ナイロンラインの号数とlb(ポンド)
※lbは、ポンドと読みます。
※ポンドは強度を表します。
※あくまで参考値です。
※フロロカーボンラインの換算も下表にあてはまります。
ナイロンライン号数 | lb(ポンド) | 強度(kg) |
---|---|---|
0.1号 | 0.4 lb(ポンド) | 0.18 |
0.2号 | 0.8 lb(ポンド) | 0.36 |
0.4号 | 1.6 lb(ポンド) | 0.72 |
0.8号 | 3 lb(ポンド) | 1.36 |
1号 | 4 lb(ポンド) | 1.81 |
2号 | 8 lb(ポンド) | 3.62 |
3号 | 12 lb(ポンド) | 5.44 |
4号 | 16 lb(ポンド) | 7.25 |
5号 | 20 lb(ポンド) | 9.07 |
6号 | 25 lb(ポンド) | 9.97 |
7号 | 30 lb(ポンド) | 11.34 |
8号 | 35 lb(ポンド) | 12.70 |
10号 | 40 lb(ポンド) | 15.87 |
ちなみに、ポンドとは人間の一日の食料の重さだそうです。
また、なぜlb表記になったかは、昔の人が秤(リブラ)と重さ(ポンド)を勘違いした説があります。