PEラインの号数とlb(ポンド)
※lbは、ポンドと読みます。
※ポンドは強度を表します。
※あくまで参考値です。
| PEライン号数 | lb(ポンド) | 強度(kg) | 
|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 1.81 | 
| 0.2 | 5 | 2.27 | 
| 0.3 | 6 | 2.72 | 
| 0.4 | 8 | 3.63 | 
| 0.5 | 10 | 4.54 | 
| 0.6 | 12 | 5.44 | 
| 0.7 | 14 | 6.35 | 
| 0.8 | 16 | 7.26 | 
| 1 | 20 | 9.07 | 
| 1.2 | 24 | 10.89 | 
| 1.5 | 30 | 13.61 | 
| 1.7 | 34 | 15.42 | 
| 2 | 40 | 18.14 | 
| 2.5 | 50 | 22.68 | 
| 3 | 55 | 24.95 | 
| 4 | 60 | 27.22 | 
| 5 | 80 | 36.29 | 
